求職信息
| 姓名 | 性別 | 待遇(元/月) | 學歷 | 求職意向 | 發布時間 |
| 邱先生 | 男 | 高中 | 其他研發/技術/計算機類 | 2011-05-26 | |
| 林小玲 | 女 | 專科 | 統計專員 | 2011-05-25 | |
| 鄭燕玲 | 女 | 專科 | 行政后勤 | 2011-05-25 | |
| 廖志東 | 男 | 4000 | 高中 | 其他技工類 | 2011-05-24 |
| 曾生 | 男 | 3000 | 中專 | 動力/電力工程師 | 2011-05-24 |
| 劉勝岳 | 男 | 中專 | 機械/設備設計師 | 2011-05-24 | |
| 彭學公 | 男 | 本科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2011-05-20 | |
| 徐忠華 | 男 | 6000 | 高中 | 其他生產管理類 | 2011-05-20 |
| 董先生 | 男 | 高中 | 生產主管 | 2011-05-20 | |
| 黃成輝 | 男 | 3000 | 高中 | 其它銷售外貿類 | 2011-05-18 |
| 李勝 | 女 | 中專 | 業務員 | 2011-05-18 | |
| 徐忠華 | 男 | 6000 | 高中 | 生產部經理/副經理 | 2011-05-18 |
| 李新花 | 女 | 3000 | 中專 | 采購員 | 2011-05-18 |
| 邵二紅 | 女 | 2500 | 高中 | 動力/電力工程師 | 2011-05-17 |
| 李慧 | 女 | 專科 | 采購員 | 2011-05-17 | |
| 黃生鵬 | 男 | 5000 | 高中 | 采購員 | 2011-05-17 |
| 王陳承 | 男 | 專科 | 銷售代表 | 2011-05-10 | |
| 徐見 | 男 | 5500-8000 | 中專 | 生產技術廠長 | 2011-04-19 |
| 朱海霞 | 女 | 2500 | 本科 | 品質分析員 | 2011-04-06 |
| 李先生 | 男 | 高中 | 生產技術廠長 | 2011-02-26 | |
| 方坤 | 男 | 專科 | 研發工程師 | 2011-02-25 | |
| 江陽晨 | 男 | 本科 | 研發技術員 | 2011-02-12 | |
| 劉文化 | 男 | 3000以上 | 高中 | 銷售代表 | 2011-01-26 |
| 章強山 | 男 | 2000 | 專科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2010-11-04 |
| 黃衛海 | 男 | 2000左右 | 高中 | 業務員 | 2010-10-16 |
| 高慶玲 | 女 | 本科 | 品質分析員 | 2010-09-10 | |
| 繆兆盛 | 男 | 高中 | 工程師助理 | 2010-09-10 | |
| 毛 | 男 | 高中 | 研發工程師 | 2010-09-06 | |
| 張非 | 男 | 基本工資即可 | 高中 | 客戶咨詢/熱線人員 | 2010-09-04 |
| 何軍 | 男 | 3500-8000 | 中專 | 研發工程師 | 2010-08-31 |


![[客服]](i/16_online.gif)
