求職信息
| 姓名 | 性別 | 待遇(元/月) | 學歷 | 求職意向 | 發布時間 |
| 張潔 | 女 | 碩士 | 研發工程師 | 2016-04-09 | |
| 鄭慶申 | 男 | 2500至3500 | 本科 | 動力/電力工程師 | 2016-02-25 |
| 龍樂 | 男 | 5000 | 專科 | 其他技工類 | 2016-02-23 |
| 從琳 | 女 | 4000-5000 | 碩士 | 研發工程師 | 2015-11-14 |
| 張國彬 | 男 | 碩士 | 研發工程師 | 2015-10-28 | |
| 高仁美 | 男 | 面議 | 碩士 | 研發技術員 | 2015-10-10 |
| 劉夏 | 男 | 15萬/年 | 博士 | 研發工程師 | 2015-09-22 |
| 胡煌煌 | 男 | 6K | 本科 | 工藝工程師 | 2015-09-18 |
| 凌弢 | 男 | 7000 | 本科 | 生產主管 | 2015-08-28 |
| 梁凱君 | 男 | 專科 | 工具修理工/調試修理工 | 2015-08-13 | |
| 馬騰嬌 | 女 | 2800--400 | 本科 | 行政專員 | 2015-07-17 |
| 趙艷婷 | 女 | 專科 | 客戶咨詢/熱線人員 | 2015-05-18 | |
| 李欽 | 男 | 6000- | 高中 | 生產部經理/副經理 | 2015-05-08 |
| 吳玲玲 | 女 | 本科 | 工程師助理 | 2015-04-14 | |
| 符晶晶 | 女 | 5500+ | 本科 | 工程師助理 | 2015-03-25 |
| 張霄軍 | 男 | 4000 | 高中 | 生產主管 | 2015-01-29 |
| 張換紅 | 女 | 碩士 | 研發工程師 | 2014-10-31 | |
| 李忠強 | 男 | 本科 | 其它相關職位 | 2014-10-17 | |
| 吳偉 | 男 | 4000 | 本科 | 機械/設備設計師 | 2014-10-13 |
| 張鵬 | 男 | 本科 | 研發工程師 | 2014-10-12 | |
| 陳穎城 | 男 | 2500—3500 | 本科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2014-10-12 |
| 周浩然 | 男 | 本科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2014-10-04 | |
| 張澤波 | 男 | 10000以上 | 本科 | 研發工程師 | 2014-08-25 |
| 彭方威 | 男 | 本科 | 研發工程師 | 2014-07-30 | |
| 周松 | 男 | 10000以上/月 | 專科 | 業務員 | 2014-07-16 |
| 莢志超 | 男 | 3000-40000 | 本科 | 研發技術員 | 2014-07-12 |
| 劉琪 | 男 | 面議 | 專科 | 業務員 | 2014-06-30 |
| 魯德寶 | 男 | 3000 | 專科 | 人力資源助理 | 2014-06-19 |
| 付光華 | 男 | 專科 | 業務員 | 2014-05-12 | |
| 陳建良 | 男 | 4000 | 本科 | 研發工程師 | 2014-03-31 |


![[客服]](i/16_online.gif)
