求職信息
| 姓名 | 性別 | 待遇(元/月) | 學(xué)歷 | 求職意向 | 發(fā)布時間 |
| 朱端武 | 男 | 2500-3200 | 高中 | 生產(chǎn)組長/線長 | 2011-07-13 |
| dasdf | 男 | fsdaf | 專科 | 研發(fā)工程師 | 2011-07-07 |
| 劉康 | 男 | 高中 | 生產(chǎn)主管 | 2011-07-07 | |
| 靳勇 | 男 | 高中 | 生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理 | 2011-07-07 | |
| 譚燁昕 | 男 | 專科 | 區(qū)域經(jīng)理 | 2011-06-23 | |
| 劉靜銅 | 男 | 專科 | 其他生產(chǎn)管理類 | 2011-06-23 | |
| 胡艷冰 | 男 | 本科 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-06-23 | |
| 郭云香 | 女 | 中專 | 接單員/跟單員 | 2011-06-16 | |
| 關(guān)士玉 | 男 | 專科 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-06-16 | |
| 諶谷春 | 男 | 碩士 | 其他市場類 | 2011-06-16 | |
| 郭前進 | 男 | 專科 | 其他生產(chǎn)管理類 | 2011-06-14 | |
| 雷方亮 | 男 | 專科 | 生產(chǎn)主管 | 2011-06-14 | |
| 羅正有 | 男 | 高中 | 銷售經(jīng)理 | 2011-06-14 | |
| 朱紅萍 | 女 | 高中 | 文秘/文員 | 2011-06-09 | |
| 李思洪 | 女 | 2800 | 高中 | 其它相關(guān)職位 | 2011-06-09 |
| 余江民 | 男 | 3500 | 高中 | 生產(chǎn)主管 | 2011-06-09 |
| 丘剛義 | 男 | 高中 | 工藝工程師 | 2011-06-03 | |
| 陳小東 | 男 | 3000 | 高中 | 業(yè)務(wù)員 | 2011-06-01 |
| 朱偉君 | 女 | 高中 | 文秘/文員 | 2011-06-01 | |
| 陳麗娟 | 女 | 3000元 | 中專 | 業(yè)務(wù)員 | 2011-05-31 |
| 邱先生 | 男 | 10000 | 高中 | 其他市場類 | 2011-05-31 |
| 徐蘭蘭 | 男 | 5000 | 高中 | 銷售代表 | 2011-05-31 |
| 謝小瑛 | 男 | RMB1500 | 專科 | 商檢員/報檢員 | 2011-05-30 |
| 辛平 | 女 | 高中 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-05-30 | |
| 唐飛飛 | 男 | 高中 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-05-30 | |
| 秦楊 | 男 | 5000 | 中專 | 業(yè)務(wù)員 | 2011-05-27 |
| 林余 | 男 | 2000 | 專科 | 銷售代表 | 2011-05-27 |
| 侯娟 | 女 | 2500 | 高中 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-05-26 |
| 熊有權(quán) | 男 | 高中 | 其他研發(fā)/技術(shù)/計算機類 | 2011-05-26 | |
| 彭先生 | 男 | 5000 | 專科 | 其他生產(chǎn)管理類 | 2011-05-26 |


![[客服]](i/16_online.gif)
