2012年4月16日濟南有色金屬市場行情
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2012-4-16 作者:全球電池網 點擊:
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 56900 | 58150 | 跌1250 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 132600 | 133900 | 跌1300 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 15950 | 16000 | 跌50 |
鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國產 | 18450 | 18500 | 跌50 |
鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國產 | 15000 | 15050 | 跌50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14900 | 15000 | 跌100 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 15700 | 15800 | 跌100 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 168000 | 169000 | 跌1000 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17300 | 17300 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽 | 63400-64600 | 63400-64600 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 46600-49300 | 46600-49300 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽 | 50700-51100 | 50700-51100 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽 | 67500-68500 | 67500-68500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 67700-68500 | 67700-68500 | 不變 |
上一篇: 2012年4月16日廣州金屬有色市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>