2012年4月13日長江有色金屬現(xiàn)貨價格上午快訊
來源:阿里巴巴 日期:2012-4-13 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品 種 價 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號 日期
1# 銅 57980~58080 ↑ 230 旺旺 上冶 江銅 04-13
銅升貼水 c20 - b80 ↓ -70 04-13
A00 鋁 15960~16000 0 兆豐 海湖 青銅峽 04-13
1# 鉛 15700~15800 ↑ 75 宙泰 白銀 株冶 04-13
0# 鋅 15350~16150 ↑ 50 云南 雙燕 葫鋅牌 04-13
1# 鋅 15300~15350 ↑ 50 進口 甘肅 陜西 04-13
1# 鎳板 132500~134000 ↑ 2250 進口 四川尼科 金川 04-13
1# 錫 167000~169500 0 進口 云山 云錫 04-13
無氧銅絲 Φ3mm 59280~59380 ↑ 230 越王 鑫匯 04-13
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 61230~65230 ↑ 230 浙江佳磁 04-13
1# 鈷 235000~250000 0 四川尼科 凱力克 金川 04-13
1# 銻 81500~82500 0 云南 廣西 04-13
2# 銻 80500~81500 0 云南 廣西 04-13
金屬硅 553#-331# 12600~14700 0 貴州 云南 福建 04-13
金屬硅 3303#-2202# 15200~16000 0 云南 福建 04-13
1# 鎂錠 17550~17650 0 河南 山西 04-13
1# 電解錳 15900~17400 0 重慶 四川 湖南 04-13
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 252~1030 0 江陰 04-13
金屬鉻 82500~83500 0 進口 錦州 04-13
鑄造鋁合金錠A356.2 16880~17480 0 云南 河北立中 04-13
鑄造鋁合金錠ZL102 16580~16580 0 浙江金宇 寧波展慈 04-13
R401A專用紫銅管 63030~63030 ↑ 230 山東中佳 04-13
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 16200~16200 ↑ 50 上百牌 04-13
硫酸鎳 30000~35000 0 成冶 金川 吉林 04-13
氯化鎳 34000~39000 0 金川 意大利 吉林 04-13
1# 白銀 6750~6770 ↑ 130 國產(chǎn) 04-13
磷銅合金 58200~58700 ↑ 100 山東 江蘇 04-13
鈀 154~154 0 上海澤源 04-13
1# 銅 57980~58080 ↑ 230 旺旺 上冶 江銅 04-13
銅升貼水 c20 - b80 ↓ -70 04-13
A00 鋁 15960~16000 0 兆豐 海湖 青銅峽 04-13
1# 鉛 15700~15800 ↑ 75 宙泰 白銀 株冶 04-13
0# 鋅 15350~16150 ↑ 50 云南 雙燕 葫鋅牌 04-13
1# 鋅 15300~15350 ↑ 50 進口 甘肅 陜西 04-13
1# 鎳板 132500~134000 ↑ 2250 進口 四川尼科 金川 04-13
1# 錫 167000~169500 0 進口 云山 云錫 04-13
無氧銅絲 Φ3mm 59280~59380 ↑ 230 越王 鑫匯 04-13
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 61230~65230 ↑ 230 浙江佳磁 04-13
1# 鈷 235000~250000 0 四川尼科 凱力克 金川 04-13
1# 銻 81500~82500 0 云南 廣西 04-13
2# 銻 80500~81500 0 云南 廣西 04-13
金屬硅 553#-331# 12600~14700 0 貴州 云南 福建 04-13
金屬硅 3303#-2202# 15200~16000 0 云南 福建 04-13
1# 鎂錠 17550~17650 0 河南 山西 04-13
1# 電解錳 15900~17400 0 重慶 四川 湖南 04-13
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 252~1030 0 江陰 04-13
金屬鉻 82500~83500 0 進口 錦州 04-13
鑄造鋁合金錠A356.2 16880~17480 0 云南 河北立中 04-13
鑄造鋁合金錠ZL102 16580~16580 0 浙江金宇 寧波展慈 04-13
R401A專用紫銅管 63030~63030 ↑ 230 山東中佳 04-13
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 16200~16200 ↑ 50 上百牌 04-13
硫酸鎳 30000~35000 0 成冶 金川 吉林 04-13
氯化鎳 34000~39000 0 金川 意大利 吉林 04-13
1# 白銀 6750~6770 ↑ 130 國產(chǎn) 04-13
磷銅合金 58200~58700 ↑ 100 山東 江蘇 04-13
鈀 154~154 0 上海澤源 04-13
上一篇: 2012年4月13日濟南金屬有色市場行情
下一篇: 沒有了
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>