2012年2月24日濟南有色金屬市場行情
來源:阿里巴巴 日期:2012-2-25 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 59450 | 59350 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 142000 | 142300 | 跌300 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 15900 | 15900 | 不變 |
鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國產 | 18400 | 18400 | 不變 |
鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國產 | 14950 | 14950 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15200 | 15150 | 漲50 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 16000 | 15950 | 漲50 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 175500 | 175500 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17300 | 17300 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽 | 62800-64500 | 62800-64500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 48000-51000 | 48000-51000 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽 | 46600-47600 | 46600-47600 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽 | 64800-65800 | 64800-65800 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 64600-65600 | 64600-65600 | 不變 |
上一篇: 清潔電力與智能管控分論壇
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>