2010年6月7日長江地區的有色金屬現貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-7 作者:全球電池網 點擊:
1# 銅 | 50070~50220 | ↓-3255 | 旺旺 上冶 江銅 | 6月7日 |
銅升貼水 | c250 - c100 | ↓ -425 | 6月7日 | |
A00 鋁 | 13830~13870 | ↓ -700 | 進口 兆豐 青銅峽 | 6月7日 |
1# 鉛 | 14100~14400 | ↓ -275 | 宙泰 白銀 株冶 | 6月7日 |
0# 鋅 | 13650~16000 | ↓-1000 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 6月7日 |
1# 鋅 | 13600~13650 | ↓ -700 | 進口 甘肅 陜西 | 6月7日 |
1# 鎳板 | 149000~151000 | ↓-6250 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月7日 |
1# 錫 | 140000~142000 | ↓-1250 | 南山 云山 云錫 | 6月7日 |
無氧銅絲 Φ3mm | 54650~54750 | 0 | 越王 鑫匯 | 6月7日 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 56600~60600 | 0 | 浙江佳磁 | 6月7日 |
1# 鈷 | 355000~385000 | ↓-5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 6月7日 |
1# 銻 | 59000~59500 | 0 | 廣西 云南 | 6月7日 |
2# 銻 | 58500~59000 | 0 | 廣西 云南 | 6月7日 |
金屬硅 553#-331# | 12200~13300 | ↓ -150 | 貴州 云南 福建 | 6月7日 |
金屬硅 3303#-2202# | 13800~15400 | ↓ -150 | 云南 福建 | 6月7日 |
1# 鎂錠 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 6月7日 |
1# 電解錳 | 15200~16500 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 6月7日 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 212~1080 | ↓ -10 | 江陰 | 6月7日 |
金屬鉻 | 73500~75500 | 0 | 進口 錦州 | 6月7日 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15350~15750 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 6月7日 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15150~15150 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 6月7日 |
R401A專用紫銅管 | 58400~58400 | 0 | 山東中佳 | 6月7日 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 14550~14550 | ↓ -700 | 上百牌 | 6月7日 |
硫酸鎳 | 41000~45000 | ↓-3000 | 成冶 金川 吉林 | 6月7日 |
氯化鎳 | 49500~52500 | ↓-1500 | 金川 意大利 吉林 | 6月7日 |
1# 白銀 | 4105~4115 | ↓ -55 | 國產 | 6月7日 |
磷銅合金 | 51500~52000 | ↓-3000 | 山東 江蘇 | 6月7日 |
鈀 | 105~105 | ↓ -7 | 上海澤源 | 6月7日 |
金川1#鎳板 | 153000~155000 | ↓-3000 | 金川上海分公司及分銷商 | 6月7日 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>