2010年6月4日天津市的有色金屬市場行情動態
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-4 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 53900 | 54400 | 跌500 |
電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 154800 | 162500 | 跌7700 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業 | 14000 | 14100 | 跌100 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14750 | 15250 | 跌500 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 14700 | 14850 | 跌150 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 141000 | 141000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 61500-62500 | 61500-62500 | 不變 |
黃銅棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 46500-47500 | 46500-47500 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 47000-48000 | 47000-48000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 48500-49500 | 48500-49500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 50500-52000 | 50500-52000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 51500-52500 | 51500-52500 | 不變 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>