2010年6月4日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-4 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 53350~53450 | ↓ -550 | 旺旺 上冶 江銅 | 6月4日 |
銅升貼水 | b200 - b300 | ↑ 100 | 6月4日 | |
A00 鋁 | 14530~14570 | ↓ -90 | 進口 兆豐 青銅峽 | 6月4日 |
1# 鉛 | 14400~14650 | ↓ -175 | 宙泰 白銀 株冶 | 6月4日 |
0# 鋅 | 14350~17300 | ↓ -275 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 6月4日 |
1# 鋅 | 14300~14350 | ↓ -525 | 進口 甘肅 陜西 | 6月4日 |
1# 鎳板 | 156000~156500 | ↓-6500 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月4日 |
1# 錫 | 141500~143000 | 0 | 南山 云山 云錫 | 6月4日 |
無氧銅絲 Φ3mm | 54650~64750 | ↑ 4450 | 越王 鑫匯 | 6月4日 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 56600~60600 | ↓ -550 | 浙江佳磁 | 6月4日 |
1# 鈷 | 360000~390000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 6月4日 |
1# 銻 | 59000~59500 | ↓ -500 | 廣西 云南 | 6月4日 |
2# 銻 | 58500~59000 | ↓ -500 | 廣西 云南 | 6月4日 |
金屬硅 553#-331# | 12400~13400 | ↓ -50 | 貴州 云南 福建 | 6月4日 |
金屬硅 3303#-2202# | 14000~15500 | 0 | 云南 福建 | 6月4日 |
1# 鎂錠 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 6月4日 |
1# 電解錳 | 15200~16500 | ↓ -50 | 重慶 四川 湖南 | 6月4日 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 222~1090 | 0 | 江陰 | 6月4日 |
金屬鉻 | 73500~75500 | 0 | 進口 錦州 | 6月4日 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15350~15750 | ↓ -90 | 山西兆豐 河北立中 | 6月4日 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15150~15150 | ↓ -90 | 浙江金宇 寧波展慈 | 6月4日 |
R401A專用紫銅管 | 58400~58400 | ↓ -550 | 山東中佳 | 6月4日 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15250~15250 | ↓ -500 | 上百牌 | 6月4日 |
硫酸鎳 | 43000~49000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 6月4日 |
氯化鎳 | 50000~55000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 6月4日 |
1# 白銀 | 4160~4170 | ↓ -35 | 國產(chǎn) | 6月4日 |
磷銅合金 | 54500~55000 | ↓ -500 | 山東 江蘇 | 6月4日 |
鈀 | 112~112 | ↓ -1 | 上海澤源 | 6月4日 |
金川1#鎳板 | 156000~158000 | ↓-8000 | 金川上海分公司及分銷商 | 6月4日 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2010年6月7日長江地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月7日廣州金屬有色市場行情
- 2010年6月7日江蘇省無錫的金屬有色市場行情動態(tài)
- 2010年6月7日山東省濟南的有色金屬市場行情
- 2010年6月7日天津市的有色金屬市場行情
- 2010年6月7日北京市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月7日長江地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月4日長江地區(qū)有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月4日天津市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月4日廣州金屬有色市場行情動態(tài)

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>