求職信息
| 姓名 | 性別 | 待遇(元/月) | 學歷 | 求職意向 | 發布時間 |
| 張偉 | 男 | 本科 | 品質經理 | 2013-06-20 | |
| 董書信 | 男 | 中專 | 其他普工類 | 2013-06-17 | |
| 劉鵬飛 | 男 | 本科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2013-06-16 | |
| 吳曉章 | 男 | 8000-10000 | 高中 | 生產部經理/副經理 | 2013-05-13 |
| 尚文龍 | 男 | 8000---10000 | 中專 | 生產技術廠長 | 2013-05-05 |
| 汪程龍 | 男 | 6000+ | 專科 | 研發工程師 | 2013-04-26 |
| 劉金鋒 | 男 | 專科 | 銷售代表 | 2013-04-18 | |
| 唐曉娜 | 女 | 4000 | 碩士 | 研發工程師 | 2013-04-17 |
| 方照錦 | 男 | 面議 | 高中 | 生產主管 | 2013-04-12 |
| 趙陽 | 男 | 本科 | 研發工程師 | 2013-04-02 | |
| 李勇 | 男 | 3000~5000元/月 | 高中 | 研發工程師 | 2013-03-17 |
| 王鈞鑒 | 男 | 4500以上 | 本科 | 研發工程師 | 2013-03-17 |
| 李文杰 | 男 | 面議 | 高中 | 業務員 | 2013-03-11 |
| 李振逢 | 男 | 3000-6000 | 中專 | 電工 | 2013-03-06 |
| zhangrui | 男 | 4000-6000 | 高中 | 品質主管 | 2013-02-21 |
| 盧瑩 | 女 | 本科 | 商檢員/報檢員 | 2013-02-02 | |
| 周海生 | 男 | 碩士 | 研發工程師 | 2013-01-15 | |
| 張國全 | 男 | 專科 | 其它相關職位 | 2012-12-18 | |
| 黃秀揚 | 男 | 碩士 | 研發工程師 | 2012-10-10 | |
| 楊瑞劍 | 男 | 8000 | 本科 | 分公司經理 | 2012-10-10 |
| 楊森 | 男 | 專科 | 車間主任 | 2012-09-30 | |
| 李攀 | 男 | 3000 | 高中 | 銷售代表 | 2012-09-23 |
| 賈新武 | 男 | 本科 | 生產部經理/副經理 | 2012-07-29 | |
| 耿曉灑 | 男 | 碩士 | 研發工程師 | 2012-06-11 | |
| 孔曉松 | 男 | 4~5K | 專科 | 生產主管 | 2012-05-18 |
| 方吉宏 | 男 | 4001-6000 | 高中 | 生產主管 | 2012-05-17 |
| 李杰 | 男 | 面議 | 碩士 | 研發工程師 | 2012-05-16 |
| 張擇波 | 男 | 面議 | 本科 | 其他研發/技術/計算機類 | 2012-03-03 |
| 張斌 | 男 | 6000 | 本科 | 區域經理 | 2012-02-24 |
| 魏世勇 | 男 | 面議 | 專科 | 生產部經理/副經理 | 2012-02-08 |


![[客服]](i/16_online.gif)
