2012年9月11日無錫金屬有色市場行情
來源:網絡來源 日期:2012-9-11 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 58000 | 58100 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 116900 | 116300 | 漲600 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15450 | 15500 | 跌50 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產 | 16500 | 16550 | 跌50 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14800 | 14850 | 跌50 |
鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 16200 | 16250 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 15350 | 15350 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 153500 | 150500 | 漲3000 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |
上一篇: 2012年9月11日沈陽有色金屬市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>