2012年7月2日無錫金屬有色市場行情
來源:網絡來源 日期:2012-7-2 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 55600 | 54900 | 漲700 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122400 | 121500 | 漲900 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15650 | 15550 | 漲100 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產 | 16700 | 16600 | 漲100 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14250 | 14050 | 漲200 |
鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15700 | 15500 | 漲200 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14700 | 14550 | 漲150 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 148500 | 148500 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18100 | 18100 | 不變 |
上一篇: 2012年7月2日沈陽有色金屬市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>