2010年6月11日長江地區(qū)的有色金屬現貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-11 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 51650 | 51800 | 噸 | 51725 | ↑940 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2010-6-11 |
A00 鋁 | 14240 | 14300 | 噸 | 14270 | ↑190 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 鉛 | 14100 | 14400 | 噸 | 14250 | ↑300 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2010-6-11 |
0# 鋅 | 14100 | 16000 | 噸 | 15050 | ↓-25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 鋅 | 14050 | 14100 | 噸 | 14075 | ↑150 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 鎳板 | 152000 | 153000 | 噸 | 152500 | ↓-250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 錫 | 137500 | 138500 | 噸 | 138000 | ↓-500 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2010-6-11 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52060 | 52160 | 噸 | 52110 | 0 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2010-6-11 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53985 | 57985 | 噸 | 55985 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 鈷 | 340000 | 365000 | 噸 | 352500 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 銻 | 56500 | 57000 | 噸 | 56750 | ↓-2000 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-6-11 |
2# 銻 | 56000 | 56500 | 噸 | 56250 | ↓-2000 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-6-11 |
金屬硅 553#-331# | 12200 | 13300 | 噸 | 12750 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-11 |
金屬硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 噸 | 14600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 鎂錠 | 17300 | 17500 | 噸 | 17400 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 電解錳 | 15200 | 16500 | 噸 | 15850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-11 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 212 | 1080 | 千克 | 646 | 0 | 江陰 | 上海 | 2010-6-11 |
金屬鉻 | 73500 | 75500 | 噸 | 74500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2010-6-11 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14880 | 15280 | 噸 | 15080 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2010-6-11 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14680 | 14680 | 噸 | 14680 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2010-6-11 |
R401A專用紫銅管 | 55785 | 55785 | 噸 | 55785 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2010-6-11 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15000 | 15000 | 噸 | 15000 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-11 |
硫酸鎳 | 38500 | 43500 | 噸 | 41000 | ↓-1500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-11 |
氯化鎳 | 47000 | 51000 | 噸 | 49000 | ↓-1500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-11 |
1# 白銀 | 4185 | 4195 | 千克 | 4190 | ↓-5 | 國產 | 上海 | 2010-6-11 |
磷銅合金 | 52800 | 53300 | 噸 | 53050 | ↑1000 | 山東 江蘇 | 上海 | 2010-6-11 |
鈀 | 113 | 113 | 克 | 113 | ↑4 | 上海澤源 | 上海 | 2010-6-11 |
金川1#鎳板 | 152000 | 154000 | 噸 | 153000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2010-6-11 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章
- 2010年6月11日長江地區(qū)的有色金屬現貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月11日廣東省廣州市的金屬有色市場行情
- 2010年6月11日江蘇省無錫市的金屬有色市場行情動態(tài)
- 2010年6月11日山東省濟南市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月11日天津市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月11日北京市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月11日長江地區(qū)的有色金屬現貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月10日長江地區(qū)的有色金屬現貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月10日廣東省廣州市的金屬有色市場行情
- 2010年6月10日江蘇省無錫市的金屬有色市場行情動態(tài)

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>