3月12日廣東有色現貨報價
來源:阿里巴巴 日期:2010-3-12 作者:全球電池網 點擊:
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16190 | 16330 | -40 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17800 | 18100 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17750 | 18050 | -100 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18100 | 18100 | -100 | 馳宏 |
1#電解鎳 | 現貨 | 161000 | 161000 | 0 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 158000 | 158000 | 0 | 新疆 |
1#電解銅 | 現貨 | 58600 | 58800 | -200 | 國產 |
1#鉛 | 現貨 | 15600 | 15900 | -50 | 國產 |
1#電解鈷 | 現貨 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 |
1#錫 | 現貨 | 139000 | 142000 | -500 | 國產 |
(編輯全球電池網)
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>