09月29日阿里巴巴蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來源:阿里巴巴汽車交易 日期:2009-9-29 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 太陽能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
| 汽車蓄電池 | 浙江金華市 | 300.00/只 | 100只 |
| 電動(dòng)車電池 | 安徽安慶市 | 225.00/組 | 10組 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 45.00/只 | 5只 |
| 太陽能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
| 鉛酸蓄電池 | 廣東汕頭市澄海區(qū) | 86389333.00/來電詳談 | 100來電詳談 |
| 太陽能用儲(chǔ)能蓄電池 | 江蘇儀征市 | 1400.00/只 | 20只 |
| 蓄電池 | 江西新建縣 | 405.00/只 | 10只 |
| 批發(fā)電動(dòng)車蓄電池 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 610.00/只 | 1只 |
| 路燈桿 | 江蘇高郵市 | 1200.00/只 | 2只 |
| EPS、UPS電源用蓄電池 | 浙江寧波市 | 488/只 | 200只 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 電動(dòng)車專用蓄電池 | 浙江長(zhǎng)興縣 | 520.00/組 | 1組 |
| 工業(yè)鎳鎘蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 2880.00/只 | 5只 |
| 蓄電池 | 廣東深圳市 | 218.00/只 | 100只 |
| 鉛酸蓄電池 | 廣東深圳市 | 17.00/個(gè) | 50個(gè) |
| 蓄電池修復(fù) 蓄電池修復(fù)儀 蓄電池 | 山東濟(jì)南市 | 1800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 鉛酸蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 1500.00/只 | 1只 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
| 蓄電池 | 江蘇南京市 | 350.00/只 | 20只 |
| 松下UPS蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
| 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 福建福州市 | 855.00/節(jié) | 3節(jié) |
| 摩托車電池、固體蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 1.00/來電詳談 | 1來電詳談 |
| 蓄電池 12V20AH免維護(hù)電池 | 江蘇阜寧縣 | 135.00/只 | 50只 |
| 鎘鎳蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 1200.00/只 | 10只 |
| 鉛酸蓄電池2V7.5AH | 廣東東莞市 | 37.50/pc | 500pc |
| 4V鉛酸電池 | 廣東潮安縣 | 1.75/個(gè) | 1000個(gè) |
| 鎘鎳電池,鎳鎘電池,鎘鎳蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 10.00/只 | 1只 |
| GEL系列膠體蓄電池 | 北京北京市 | 93.00/只 | 10只 |
| 專業(yè)蓄電池 | 上海上海市閘北區(qū) | 11500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 汽車用鉛酸蓄電池 | 河北南宮市 | 96.00/公斤 | 100公斤 |
| 草地?zé)翥U酸電池 | 浙江杭州市 | 25.00/只 | 2000只 |
| 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 浙江樂清市 | 22.00/臺(tái) | 10臺(tái) |
| 電動(dòng)車蓄電池 | 上海上海市 | 140.00/只 | 100只 |
| 鉛酸電池充電器 | 廣東深圳市 | 36.00/PCS | 1000PCS |
| 鉛酸蓄電池 | 北京北京市 | 980.00/只 | 10只 |
| UPS蓄電池 | 廣東廣州市 | 1200.00/節(jié) | 1節(jié) |
| 蓄電池 | 廣東深圳市 | 32.00/PCS(量大詳談) | 20PCS(量大詳談) |
| 70W太陽能電池板,12v蓄電池 | 四川彭山縣 | 1250.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
| 蓄電池 | 福建福安市 | 54.00/只到58.00/只 | 20只到58.00/只 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 3月17日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 3月12日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- 3月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月24日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月22日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月4日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 主流材料報(bào)價(jià)及點(diǎn)評(píng)(2010-2-2,周二)
- 2月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
評(píng)論表單加載中...正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>