12月24日國內主要地區硅錳價格匯總
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2009-12-25 作者:全球電池網 點擊:
品 | 牌號 | 地區 | 24日報價(元/噸) | 上周價格(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
硅錳合金 | 6517 | 貴州 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- |
湖南 | 8100-8300 | 8100-8300 | -- | ||
廣西 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- | ||
云南 | 7800-7900 | 7800-7900 | -- | ||
四川 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- | ||
河南 | 8200-8300 | 8100-8300 | -- | ||
山西 | 8200-8300 | 8200-8300 | -- | ||
山東 | 8250-8350 | 8250-8350 | -- | ||
內蒙 | 8000-8200 | 8000-8200 | -- | ||
寧夏 | 8000-8100 | 8000-8100 | -- | ||
遼寧 | 8000-8200 | 8000-8200 | -- | ||
6014 | 貴州 | 6400-6700(含稅) | 6400-6700(含稅) | -- | |
湖南 | 6500-6800(含稅) | 6500-6800(含稅) | -- | ||
廣西 |
6500-6800(含稅) |
6500-6800(含稅) | -- | ||
云南 | 6300-6500(含稅) | 6300-6500(含稅) | -- |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 12月24日北京有色金屬市場行情
下一篇: 電解錳原料仍高位持穩
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>