10月9日國際廢舊金屬現(xiàn)貨市場行情
來源:中鋁網(wǎng) 日期:2009-10-9 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
| 單位:美元/噸 | |||
| 品種 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
| 美國產(chǎn)干凈6063料 | 1610-1630 | 1620 | +20 |
| 美國帶皮鋁線(鋁68%) | 1300-1330 | 1315 | +20 |
| 美國金屬含量93-95%切片鋁料 | 1420-1450 | 1435 | +20 |
| 美國干凈356輪轂鋁 | 1660-1680 | 1670 | +20 |
| 美國干凈純鋁水箱 | 1320-1350 | 1335 | +20 |
| 美國1#光亮銅線 | 5970-5990 | 5980 | +230 |
| 美國2#銅(94-96%) | 5660-5690 | 5675 | +230 |
| 美國黃雜銅Fe<3% | 3940-3960 | 3950 | +150 |
| 美國干凈黃銅水箱 | 3830-3850 | 3840 | +150 |
| 美國304爐料18-8 | 1850-1870 | 1860 | +70 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評論表單加載中...正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>