10月09日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來(lái)源:阿里巴巴汽車交易 日期:2009-10-9 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
國(guó)際海運(yùn) | 上海上海市 | 176.00/CBM | 0CBM |
UPS蓄電池 | 浙江寧波市 | 100.00/個(gè) | 10個(gè) |
太陽(yáng)能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
蓄電池 | 四川成都市 | 520.00/組到530.00/組 | 1組到530.00/組 |
蓄電池 | 重慶重慶市巴南區(qū) | 128.00/只到145.00/只 | 5只到145.00/只 |
太陽(yáng)能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
4V鉛酸蓄電池 | 廣東潮州市湘橋區(qū) | 1.50/個(gè) | 1000個(gè) |
6V1.2AH音響用蓄電池 | 廣東東莞市 | 11.00/只 | 1000只 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 628.00/個(gè) | 20個(gè) |
牽引.電動(dòng)車. | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 100.00/只 | 1只 |
汽車用鉛酸蓄電池 | 江蘇儀征市 | 266.00/只 | 20只 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 1.00/臺(tái) | 12臺(tái) |
免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 130.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
免維護(hù)電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 2350.00/只 | 5只 |
鉛酸蓄電池12V3.5AH | 廣東東莞市 | 26.00/只 | 1000只 |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 370.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
GT9L-A環(huán)保高能固體蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 96.00/來(lái)電詳談 | 100來(lái)電詳談 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 28.00/只 | 100只 |
鐵路用蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 240.00/只 | 1只 |
汽車 蓄電池 | 北京北京市宣武區(qū) | 1690.00/臺(tái) | 2臺(tái) |
鉛酸蓄電池 | 福建長(zhǎng)汀縣 | 5651198.00/來(lái)電詳談 | 50來(lái)電詳談 |
硅材料單晶硅DI超純水設(shè)備 | 廣東東莞市 | 80000.00/套 | 1套 |
電動(dòng)車電池 | 安徽安慶市 | 225.00/組 | 10組 |
摩托車蓄電池 | 浙江杭州市 | 1000.00/pcs | 100pcs |
電池 | 浙江慈溪市 | 18.00/只 | 1000只 |
太陽(yáng)能專用蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
湯淺蓄電池 | 北京北京市海淀區(qū) | 380.00/個(gè) | 1個(gè) |
汽車用鉛酸蓄電池 | 河北南宮市 | 96.00/公斤 | 100公斤 |
電動(dòng)車蓄電池. 電瓶車蓄電池. | 浙江諸暨市 | 120.00/只 | 20只 |
路燈桿 | 江蘇高郵市 | 1200.00/只 | 2只 |
免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 安徽黃山市 | 300.00/節(jié) | 5節(jié) |
蓄電池 | 福建福州市 | 36.00/節(jié) | 100節(jié) |
割草機(jī) 噴霧器用鉛酸蓄電池 | 浙江寧波市 | 128/只 | 1000只 |
蓄電池修復(fù) 蓄電池修復(fù)儀 蓄電池 | 山東濟(jì)南市 | 2180.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
D40多層微電腦智能振頻波蓄電池 | 江蘇南京市棲霞區(qū) | 15600.00/個(gè) | 1個(gè) |
太陽(yáng)能燈 | 江蘇高郵市 | 5880.00/只 | 5只 |
太陽(yáng)能蓄電池 | 廣東大埔縣 | 26.00/個(gè) | 1個(gè) |
批發(fā)電動(dòng)車蓄電池 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 610.00/只 | 1只 |
UPS蓄電池 | 山東青島市四方區(qū) | 1300.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 3月17日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 3月12日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- 3月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月24日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月22日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月4日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 主流材料報(bào)價(jià)及點(diǎn)評(píng)(2010-2-2,周二)
- 2月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>