10月19日長江有色金屬現貨上午快訊
來源:阿里巴巴網 日期:2009-10-19 作者:全球電池網 點擊:
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49150~49250 | ↑ 370 | 旺旺 上冶 江銅 | 10-19 |
銅升貼水 | c200 - c100 | 0 | 10-19 | |
A00 鋁 | 14880~14920 | ↑ 60 | 進口 兆豐 青銅峽 | 10-19 |
1# 鉛 | 15550~15800 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 10-19 |
0# 鋅 | 15600~16200 | ↑ 100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 10-19 |
1# 鋅 | 15550~15600 | ↑ 50 | 進口 甘肅 陜西 | 10-19 |
1# 鎳板 | 133000~134000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 10-19 |
1# 錫 | 117000~118000 | 0 | 金海 云山 云錫 | 10-19 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50080~50180 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 10-19 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52080~56080 | 0 | 浙江佳磁 | 10-19 |
1# 鈷 | 320000~340000 | ↑10000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 10-19 |
1# 銻 | 46000~47000 | 0 | 廣西 云南 | 10-19 |
2# 銻 | 45000~46000 | 0 | 廣西 云南 | 10-19 |
金屬硅 553#-331# | 10300~10900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 10-19 |
金屬硅 3303#-2202# | 11800~15000 | 0 | 云南 福建 | 10-19 |
1# 鎂錠 | 16600~16800 | ↑ 100 | 河南 山西 | 10-19 |
1# 電解錳 | 13800~15100 | ↓ -200 | 重慶 四川 湖南 | 10-19 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江陰 | 10-19 |
金屬鉻 | 67000~68500 | ↑ 500 | 進口 錦州 | 10-19 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15645~15795 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 10-19 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15845~15845 | 0 | 浙江金宇 | 10-19 |
R401A專用紫銅管 | 52830~52830 | 0 | 山東中佳 | 10-19 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16500~16500 | 0 | 上百牌 | 10-19 |
硫酸鎳 | 32500~38500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 10-19 |
氯化鎳 | 36000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 10-19 |
1# 白銀 | 3850~3860 | ↓ -10 | 國產 | 10-19 |
磷銅合金 | 50000~50500 | 0 | 山東 江蘇 | 10-19 |
鈀 | 79~79 | ↑ 1 | 上海澤源 | 10-19 |
金川1#鎳板 | 134000~135000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 10-19 |
上一篇: 專家認為銅價有望延續超級上漲周期
下一篇: 車用電池價格下滑速度高于預期
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>