2010年6月8日江蘇省無錫市的金屬有色市場行情
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-8 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 50250 | 50350 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 149100 | 148350 | 漲750 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 13600 | 13600 | 不變 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 13300 | 13650 | 跌350 |
鋅合金 | Z3 | --- | 無錫 | 13950 | 14300 | 跌350 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13700 | 14050 | 跌350 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 139550 | 140550 | 跌1000 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不變 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>