2010年6月8日長江地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-8 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49850 | 50000 | 噸 | 49925 | ↓-220 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2010-6-8 |
A00 鋁 | 13760 | 13800 | 噸 | 13780 | ↓-70 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 鉛 | 13700 | 14000 | 噸 | 13850 | ↓-400 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2010-6-8 |
0# 鋅 | 13300 | 16300 | 噸 | 14800 | ↓-25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 鋅 | 13250 | 13300 | 噸 | 13275 | ↓-350 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 鎳板 | 149000 | 150500 | 噸 | 149750 | ↓-250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 錫 | 138500 | 139500 | 噸 | 139000 | ↓-2000 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2010-6-8 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51200 | 51300 | 噸 | 51250 | ↓-220 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2010-6-8 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53125 | 57125 | 噸 | 55125 | ↓-220 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 鈷 | 350000 | 380000 | 噸 | 365000 | ↓-5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 銻 | 58500 | 59000 | 噸 | 58750 | ↓-500 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-6-8 |
2# 銻 | 58000 | 58500 | 噸 | 58250 | ↓-500 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-6-8 |
金屬硅 553#-331# | 12200 | 13300 | 噸 | 12750 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-8 |
金屬硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 噸 | 14600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 鎂錠 | 17300 | 17500 | 噸 | 17400 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 電解錳 | 15200 | 16500 | 噸 | 15850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-8 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 212 | 1080 | 千克 | 646 | 0 | 江陰 | 上海 | 2010-6-8 |
金屬鉻 | 73500 | 75500 | 噸 | 74500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2010-6-8 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14580 | 14980 | 噸 | 14780 | ↓-70 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2010-6-8 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14380 | 14380 | 噸 | 14380 | ↓-70 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2010-6-8 |
R401A專用紫銅管 | 54925 | 54925 | 噸 | 54925 | ↓-220 | 山東中佳 | 上海 | 2010-6-8 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 14200 | 14200 | 噸 | 14200 | ↓-350 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-8 |
硫酸鎳 | 41000 | 45000 | 噸 | 43000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-8 |
氯化鎳 | 49500 | 52500 | 噸 | 51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 白銀 | 4200 | 4210 | 千克 | 4205 | ↑95 | 國產(chǎn) | 上海 | 2010-6-8 |
磷銅合金 | 51500 | 52000 | 噸 | 51750 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2010-6-8 |
鈀 | 105 | 105 | 克 | 105 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2010-6-8 |
金川1#鎳板 | 151000 | 153000 | 噸 | 152000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2010-6-8 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2010年6月9日長江地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月9日廣東省廣州市的金屬有色市場行情
- 2010年6月9日江蘇省無錫市的金屬有色市場行情動態(tài)
- 2010年6月9日山東省濟(jì)南市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月9日天津市的有色金屬市場行情
- 2010年6月9日北京市的有色金屬市場行情動態(tài)
- 2010年6月9日長江地區(qū)有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月8日長江地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月8日廣東省廣州市的金屬有色市場行情
- 2010年6月8日天津市有色金屬市場行情動態(tài)

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>