8月7日北京有色金屬市場行情
來源:網絡來源 日期:2009-8-7 作者: 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 47200 | 47600 | -400 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 146000 | 149000 | -3000 |
鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 29850-31750 | 30000-31900 | -150 |
鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 15450 | 15600 | -150 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 15700 | 15850 | -150 |
鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 14100 | 14250 | -150 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 118250 | 117500 | +750 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 0 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 8月6日廣東有色金屬市場行情(銅鎳鋅錫鋁鈷)
下一篇: 8月7日天津有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>