您當前位置: →價格行情
8月5日長江有色金屬市場行情(銅鋁鉛鋅鎳鈷銻鎂錳鉍銀鈀)
來源:網絡來源 日期:2009-8-5 作者: 點擊:
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48500~48650 | ↑ 675 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-05 |
銅升貼水 | c350 - c200 | ↓ -25 | 08-05 | |
A00 鋁 | 15180~15220 | ↑ 120 | 進口 兆豐 青銅峽 | 08-05 |
1# 鉛 | 13850~14150 | ↑ 50 | 久隆 白銀 株冶 | 08-05 |
0# 鋅 | 14950~15750 | ↑ 150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-05 |
1# 鋅 | 14900~14950 | ↑ 50 | 進口 甘肅 陜西 | 08-05 |
1# 鎳板 | 145000~148000 | ↑ 2750 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-05 |
1# 錫 | 117000~119000 | ↑ 500 | 金海 云山 云錫 | 08-05 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49200~49300 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 08-05 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51100~55100 | 0 | 浙江佳磁 | 08-05 |
1# 鈷 | 355000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 08-05 |
1# 銻 | 41500~42500 | ↑ 500 | 廣西 云南 | 08-05 |
2# 銻 | 40500~41500 | ↑ 500 | 廣西 云南 | 08-05 |
金屬硅 553#-331# | 9700~10100 | 0 | 貴州 云南 福建 | 08-05 |
金屬硅 3303#-2202# | 11600~14800 | 0 | 云南 福建 | 08-05 |
1# 鎂錠 | 16600~16700 | 0 | 河南 山西 | 08-05 |
1# 電解錳 | 15000~16200 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 08-05 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江陰 | 08-05 |
金屬鉻 | 58500~59500 | 0 | 進口 錦州 | 08-05 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15880~16030 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 08-05 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16080~16080 | 0 | 浙江金宇 | 08-05 |
R401A專用紫銅管 | 51900~51900 | 0 | 山東中佳 | 08-05 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15850~15850 | ↑ 100 | 上百牌 | 08-05 |
硫酸鎳 | 33500~37500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-05 |
氯化鎳 | 39000~41500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-05 |
1# 白銀 | 3300~3310 | ↑ 30 | 國產 | 08-05 |
磷銅合金 | 50500~51000 | ↑ 500 | 山東 江蘇 | 08-05 |
鈀 | 67~67 | ↑ 4 | 上海澤源 | 08-05 |
金川1#鎳板 | 148000~150000 | ↑ 4000 | 金川上海分公司及分銷商 | 08-05 |
(編輯:全球電池網)
推廣信息

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>> 相關文章