您當前位置: →價格行情
8月3日長江有色金屬市場行情(銅鋁鉛鋅鎳鈷銻鎂錳鉍銀鈀)
來源:中鋁網 日期:2009-8-3 作者: 點擊:
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47100~47300 | ↑ 2200 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-03 |
銅升貼水 | c250 - c50 | ↓ -50 | 08-03 | |
A00 鋁 | 14950~14990 | ↑ 90 | 進口 兆豐 青銅峽 | 08-03 |
1# 鉛 | 13700~13950 | ↑ 275 | 久隆 白銀 株冶 | 08-03 |
0# 鋅 | 14500~15300 | ↑ 500 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-03 |
1# 鋅 | 14450~14500 | ↑ 400 | 進口 甘肅 陜西 | 08-03 |
1# 鎳板 | 136000~139000 | ↑ 5500 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-03 |
1# 錫 | 112500~114000 | 0 | 金海 云山 云錫 | 08-03 |
無氧銅絲 Φ3mm | 46250~46350 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 08-03 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 48200~52200 | 0 | 浙江佳磁 | 08-03 |
1# 鈷 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 08-03 |
1# 銻 | 41000~42000 | 0 | 廣西 云南 | 08-03 |
2# 銻 | 40000~41000 | 0 | 廣西 云南 | 08-03 |
金屬硅 553#-331# | 9600~10000 | 0 | 貴州 云南 福建 | 08-03 |
金屬硅 3303#-2202# | 11500~14700 | 0 | 云南 福建 | 08-03 |
1# 鎂錠 | 16500~16600 | 0 | 河南 山西 | 08-03 |
1# 電解錳 | 15000~16200 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 08-03 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江陰 | 08-03 |
金屬鉻 | 58500~59500 | 0 | 進口 錦州 | 08-03 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15680~15830 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 08-03 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15880~15880 | 0 | 浙江金宇 | 08-03 |
R401A專用紫銅管 | 49000~49000 | 0 | 山東中佳 | 08-03 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15400~15400 | ↑ 400 | 上百牌 | 08-03 |
硫酸鎳 | 33500~37500 | ↑ 1500 | 成冶 金川 吉林 | 08-03 |
氯化鎳 | 39000~41500 | ↑ 1500 | 金川 意大利 吉林 | 08-03 |
1# 白銀 | 3250~3260 | ↑ 70 | 國產 | 08-03 |
磷銅合金 | 49000~49500 | ↑ 2000 | 山東 江蘇 | 08-03 |
鈀 | 63.5~63.5 | ↑ 1 | 上海澤源 | 08-03 |
金川1#鎳板 | 139000~140000 | ↑ 5500 | 金川上海分公司及分銷商 | 08-03 |
(編輯:全球電池網)
推廣信息

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>> 相關文章