8月12日無錫金屬有色市場行情(銅鎳鉛鋅錫鎂鋁)
來源:網絡來源 日期:2009-8-12 作者: 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 48600 | 48700 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 147250 | 149250 | 跌2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15500 | 15550 | 跌50 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 16300 | 16350 | 跌50 |
鋅合金 | Z3 | --- | 無錫 | 15800 | 15850 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13600 | 13750 | 跌150 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 118600 | 118100 | 漲500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500-16700 | 16500-16700 | 不變 |
(編輯:全球電池網)
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>