8月10日武漢有色金屬市場行情
來源:網(wǎng)絡(luò)來源 日期:2009-8-10 作者: 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 大冶 | 18350 | 47350 | +1000 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 146250 | 146000 | +250 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 118450 | 118200 | +250 |
紫銅帶 | 0.3-1.5 | T2 | 武漢 | 51500-52000 | 51500-52000 | 不變 |
紫銅板 | 10-40*600*1500 | T2 | 武漢 | 51500-53500 | 51500-53500 | 不變 |
紫銅管 | φ50-φ300*3-30 | T2 | 武漢 | 54500 | 54500 | 不變 |
紫銅棒 | φ80-120 | T2 | 武漢 | 52500 | 52500 | 不變 |
黃銅板 | φ12-30 | H62 | 武漢 | 41500-42500 | 41500-42500 | 不變 |
黃銅管 | φ3-φ200*0.5-40 | H62 | 武漢 | 44500-45500 | 44500-45500 | 不變 |
黃銅棒 | φ120-200 | H62 | 武漢 | 35500-36500 | 35500-36500 | 不變 |
(編輯:全球電池網(wǎng))
上一篇: 8月10日重慶有色金屬市場行情
下一篇: 8月10日昆明有色金屬市場行情
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>